2020年研究生公共外语课免修名单现公示如下,公示期为2020年10月12日—2020年10月15日。如有异议,请联系培养科:85623032。
2020级研究生公共英语免修申请汇总 | |||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语分组 | 申请理由 | 申请类型 |
1 | 博士 | 20200100069 | 胥晓 | 风景园林学 | 博士英语1组 | 本科或硕士阶段在英语国家获得学位,现攻读高一级学位 | 免修免考 |
2 | 硕士 | 20201100304 | 陈媛媛 | 风景园林学 | 英语29组 | 全国大学英语六级≥520分 | 免修免考 |
3 | 硕士 | 20201200729 | 张冲昊 | 农村发展 | 英语15组 | 全国大学英语六级≥520分 | 免修免考 |
4 | 硕士 | 20201100193 | 陈良莉 | 生态学 | 英语28组 | 本科阶段获得英国班戈大学学士学位,现攻读高一级学位 | 免修免考 |
5 | 硕士 | 20201100112 | 程幸 | 生物学 | 英语27组 | 全国大学英语六级≥520分 | 免修免考 |
6 | 硕士 | 20201200682 | 吴刘婉莹 | 金融 | 英语21组 | 国家英语专业八级 | 免修免考 |
7 | 硕士 | 20201200714 | 刘敏 | 农村发展 | 英语15组 | 英语六级546分 | 免修免考 |
8 | 硕士 | 20201200703 | 朱何娟 | 金融 | 英语21组 | 英语六级522分 | 免修免考 |
9 | 硕士 | 20201200681 | 朱艳玲 | 金融 | 英语21组 | 英语六级564分 | 免修免考 |
10 | 硕士 | 20201200700 | 刘海嫦 | 金融 | 英语21组 | 英语六级553分 | 免修免考 |
11 | 硕士 | 20201200451 | 黄龙 | 土木水利 | 英语13组 | 英语六级626分 | 免修免考 |
12 | 硕士 | 20201200806 | 邱祎晗 | 资源利用与植物保护 | 英语1组 | 10.本科阶段为英语专业并获得学位 | 免修不免考 |
13 | 硕士 | 20201100040 | 刘昊 | 森林经理学 | 英语22组 | 全国大学英语六级≥520分 | 免修免考 |
14 | 硕士 | 20201200060 | 何嘉诚 | 林业 | 英语2组 | 本科期间获得班戈大学学位证书 | 免修免考 |
15 | 硕士 | 20201200910 | 黄彬 | 农业管理(非全日制) | 本科阶段获得衡阳师范学院英语专业学士学位,现攻读高一级学位 | 免修不免考 | |
16 | 硕士 | 20201200593 | 彭雪琳 | 资源与环境 | 英语16组 | 本科阶段获得英语专业学士学位 | 免修不免考 |
17 | 硕士 | 20201200581 | 李子雄 | 资源与环境 | 英语16组 | 本科阶段获得英语专业学士学位 | 免修不免考 |
研究生院培养科
2020年10月12日